| Sign In | Join Free | My lightneasy.org |
|
Brand Name : KELONG
Model Number : KL102
Certification : ISO9001 / IRIS
Place of Origin : CHINA
MOQ : 100
Payment Terms : L/C, T/T
Supply Ability : 100,000 pcs /months
Delivery Time : 15
Packaging Details : Customizable packaging
Name : Hydraulic Rod Wiper Seal
Material : PTFE / NBR
Temperature (max) °C : -30/+105
Sliding Speed (max)- m/s : 5.0
Area of Application : Standard industrial cylinders
Color : Red / Blue / Black / Customer color
KL102 Wipers Are Elements Preventing The Foreign Particles From Outer Environment Penetrate In The Hydraulic Application
KL102 wipers are elements preventing that foreign particles from outer environment penetrate in the hydraulic applications, and consist of PTFE scraper ring and elastomer o-ring. They have long service life withh low friction in fast moving systems.

| d (f8) | D (H9) | D1 (H11) | L (+0.2/-0) | L1 | r | O-Ring | MATERIAL | |
| KL102-020 | 20 | 27.6 | 21.5 | 4.2 | 7.2 | 0.8 | 23.47X2.62 | PTFE |
| KL102-022 | 22 | 29.6 | 23.5 | 4.2 | 7.2 | 0.8 | 25.07X2.62 | PTFE |
| KL102-025 | 25 | 32.6 | 26.5 | 4.2 | 7.2 | 0.8 | 28.25X2.62 | PTFE |
| KL102-028 | 28 | 35.6 | 29.5 | 4.2 | 7.2 | 0.8 | 31.42X2.62 | PTFE |
| KL102-030 | 30 | 37.6 | 31.5 | 4.2 | 7.2 | 0.8 | 33.00X2.62 | PTFE |
| KL102-032 | 32 | 39.6 | 33.5 | 4.2 | 7.2 | 0.8 | 34.59X2.62 | PTFE |
| KL102-036/1 | 36 | 43.6 | 37.5 | 4.2 | 7.2 | 0.8 | 39.34X2.62 | PTFE |
| KL102-040 | 40 | 48.8 | 41.5 | 6.3 | 9.3 | 0.8 | 44.12X2.62 | PTFE |
| KL102-042 | 42 | 49.6 | 43.5 | 4.2 | 7.2 | 0.8 | 45.69X2.62 | PTFE |
| KL102-045 | 45 | 53.8 | 46.5 | 6.3 | 9.3 | 0.8 | 48.90X2.62 | PTFE |
| KL102-050 | 50 | 58.8 | 51.5 | 6.3 | 9.3 | 0.8 | 55.25X2.62 | PTFE |
| KL102-055 | 55 | 63.8 | 56.5 | 6.3 | 9.3 | 0.8 | 60.00X2.62 | PTFE |
| KL102-056 | 56 | 64.8 | 57.5 | 6.3 | 9.3 | 0.8 | 60.00X2.62 | PTFE |
| KL102-060 | 60 | 68.8 | 61.5 | 6.3 | 9.3 | 0.8 | 64.77X2.62 | PTFE |
| KL102-063 | 63 | 71.8 | 64.5 | 6.3 | 9.3 | 0.8 | 67.95X2.62 | PTFE |
| KL102-065 | 65 | 73.8 | 66.5 | 6.3 | 9.3 | 0.8 | 69.52X2.62 | PTFE |
| KL102-070 | 70 | 82.2 | 72 | 8.1 | 12.1 | 1 | 75.80X3.53 | PTFE |
| KL102-075 | 75 | 87.2 | 77 | 8.1 | 12.1 | 1 | 82.14X3.53 | PTFE |
| KL102-080 | 80 | 92.2 | 82 | 8.1 | 12.1 | 1 | 85.32X3.53 | PTFE |
| KL102-085 | 85 | 97.2 | 87 | 8.1 | 12.1 | 1 | 91.67X3.53 | PTFE |
| KL102-090 | 90 | 102.2 | 92 | 8.1 | 12.1 | 1 | 94.84X3.53 | PTFE |
| KL102-090/1 | 90 | 98.8 | 92 | 6.3 | 9.3 | 0.8 | 94.92x2.62 | PTFE |
| KL102-100 | 100 | 112.2 | 102 | 8.1 | 12.1 | 1 | 107.54X3.53 | PTFE |
| KL102-105 | 105 | 117.2 | 107 | 8.1 | 12.1 | 1 | 110.72X3.53 | PTFE |
| KL102-110 | 110 | 122.2 | 112 | 8.1 | 12.1 | 1 | 117.07X3.53 | PTFE |
| KL102-110/1 | 110 | 118.8 | 112 | 6.3 | 9.3 | 0.8 | 113.98X2.62 | PTFE |
| KL102-115 | 115 | 127.2 | 117 | 8.1 | 12.1 | 1 | 120.25X3.53 | PTFE |
| KL102-120 | 120 | 132.2 | 122 | 8.1 | 12.1 | 1 | 126.60X3.53 | PTFE |
| KL102-125 | 125 | 137.2 | 127 | 8.1 | 12.1 | 1 | 132.94X3.53 | PTFE |
| KL102-130 | 130 | 142.2 | 132 | 8.1 | 12.1 | 1 | 136.12X3.53 | PTFE |
| KL102-135 | 135 | 147.2 | 137 | 8.1 | 12.1 | 1 | 142.47X3.53 | PTFE |
| KL102-140 | 140 | 156 | 142.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 146.05X3.53 | PTFE |
| KL102-150 | 150 | 166 | 152.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 151.77X5.33 | PTFE |
| KL102-153 | 153 | 169 | 155.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 161.30X5.33 | PTFE |
| KL102-160 | 160 | 176 | 162.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 170.82X5.33 | PTFE |
| KL102-165 | 165 | 181 | 167.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 170.82X5.33 | PTFE |
| KL102-170 | 170 | 186 | 172.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 177.17X5.33 | PTFE |
| KL102-175 | 175 | 191 | 177.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 183.52X5.33 | PTFE |
| KL102-180 | 180 | 196 | 182.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 189.87X5.33 | PTFE |
| KL102-190 | 190 | 206 | 192.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 196.22X5.33 | PTFE |
| KL102-200 | 200 | 216 | 202.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 208.92X5.33 | PTFE |
| KL102-212 | 212 | 228 | 214.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 221.62x5.33 | PTFE |
| KL102-220 | 220 | 236 | 222.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 227.97X5.33 | PTFE |
| KL102-240 | 240 | 256 | 242.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 247.02X5.33 | PTFE |
| KL102-250 | 250 | 266 | 252.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 253.57X5.33 | PTFE |
| KL102-260 | 260 | 276 | 262.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 266.07X5.33 | PTFE |
| KL102-270 | 270 | 286 | 272.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 278.77X5.33 | PTFE |
| KL102-280 | 280 | 296 | 282.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 291.47X5.33 | PTFE |
| KL102-300 | 300 | 316 | 302.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 304.17X5.33 | PTFE |
| KL102-320 | 320 | 336 | 322.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 329.57X5.33 | PTFE |
| KL102-330 | 330 | 346 | 332.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 335.00X5.33 | PTFE |
| KL102-350 | 350 | 366 | 352.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 354.97x5.33 | PTFE |
| KL102-360 | 360 | 376 | 362.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 367.50X5.33 | PTFE |
| KL102-380 | 380 | 396 | 382.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 380.37X5.33 | PTFE |
| KL102-400 | 400 | 416 | 402.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 405.26X5.33 | PTFE |
| KL102-405 | 405 | 429 | 407.5 | 14 | 22 | 1.5 | 417.96x6.99 | PTFE |
| KL102-430 | 430 | 454 | 432.5 | 14 | 22 | 1.5 | 443.36x6.99 | PTFE |
| KL102-440 | 440 | 464 | 442.5 | 14 | 22 | 1.5 | 456.06X6.99 | PTFE |
| KL102-460 | 460 | 484 | 462.5 | 14 | 22 | 1.5 | 468.76x6.99 | PTFE |
| KL102-480 | 480 | 504 | 482.5 | 14 | 22 | 1.5 | 494.16X6.99 | PTFE |
| KL102-490 | 490 | 514 | 492.5 | 14 | 22 | 1.5 | 506.86x6.99 | PTFE |
| KL102-500 | 500 | 524 | 502.5 | 14 | 22 | 1.5 | 515.00X6.99 | PTFE |
| KL102-510 | 510 | 534 | 412.5 | 14 | 22 | 1.5 | 515.00X6.99 | PTFE |
| KL102-520 | 520 | 544 | 522.5 | 14 | 22 | 1.5 | 532.26x6.99 | PTFE |
| KL102-530 | 530 | 554 | 532.5 | 14 | 22 | 1.5 | 542X7 | PTFE |
| KL102-540 | 540 | 564 | 542.5 | 14 | 22 | 1.5 | 557.66x6.99 | PTFE |
| KL102-570 | 570 | 594 | 572.5 | 14 | 22 | 1.5 | 582.86x6.99 | PTFE |
|
|
KL102 Custom Hydraulic Rod Wiper Seal PTFE / NBR Dust Wiper Seal Images |